浏阳经开区空气质量(2025年5月1日—5月31日)
发布时间 : 2025-06-10
来源:环保分局
| 时间 | PM2.5(ug/m3) | PM10(ug/m3) | 臭氧(ug/m³) | 二氧化氮(ug/m³) | 二氧化硫(ug/m³) | 一氧化碳(mg/m³) |
| 2025/5/1 | 36.68 | 59.35 | 21.95 | 13.34 | 145.93 | 0.33 |
| 2025/5/2 | 30.77 | 52 | 18.1 | 13.35 | 163.05 | 0.3 |
| 2025/5/3 | 35.16 | 57.82 | 14.39 | 13.36 | 165.5 | 0.36 |
| 2025/5/4 | 40.53 | 55.29 | 13.92 | 13.35 | 149.11 | 0.35 |
| 2025/5/5 | 40.61 | 58.45 | 13.94 | 13.36 | 146.31 | 0.37 |
| 2025/5/6 | 32.67 | 40.83 | 13.94 | 13.34 | 156.09 | 0.36 |
| 2025/5/7 | 35.35 | 53.32 | 13.93 | 13.34 | 151.78 | 0.31 |
| 2025/5/8 | 26.64 | 32.22 | 13.93 | 13.35 | 154.5 | 0.34 |
| 2025/5/9 | 28.74 | 36.66 | 13.94 | 13.35 | 155.85 | 0.28 |
| 2025/5/10 | 27.42 | 37.13 | 31.23 | 13.34 | 150.13 | 0.25 |
| 2025/5/11 | 31.01 | 38.72 | 13.93 | 13.36 | 144 | 0.26 |
| 2025/5/12 | 31.33 | 39.29 | 13.94 | 13.35 | 153.91 | 0.29 |
| 2025/5/13 | 27.02 | 30.91 | 14.54 | 13.35 | 178.86 | 0.33 |
| 2025/5/14 | 40.8 | 50.03 | 13.94 | 13.35 | 189.09 | 0.36 |
| 2025/5/15 | 111.99 | 162.65 | 13.92 | 13.35 | 155.46 | 0.41 |
| 2025/5/16 | 58.92 | 93.31 | 13.92 | 13.35 | 158.25 | 0.33 |
| 2025/5/17 | 37.3 | 44.89 | 13.91 | 13.35 | 173.93 | 0.39 |
| 2025/5/18 | 49.02 | 61.82 | 13.91 | 13.35 | 178.1 | 0.39 |
| 2025/5/19 | 43.11 | 52.95 | 124.56 | 13.34 | 189.24 | 0.37 |
| 2025/5/20 | 24.68 | 26.91 | 14.02 | 13.35 | 199.28 | 0.26 |
| 2025/5/21 | 27.46 | 30.04 | 14.46 | 13.35 | 211.13 | 0.3 |
| 2025/5/22 | 28.16 | 31.27 | 13.93 | 13.34 | 199.58 | 0.31 |
| 2025/5/23 | 37.89 | 44.37 | 13.94 | 13.35 | 153.42 | 0.35 |
| 2025/5/24 | 51.98 | 63.93 | 13.91 | 13.35 | 156.35 | 0.34 |
| 2025/5/25 | 60.95 | 75.64 | 13.93 | 13.36 | 158.56 | 0.39 |
| 2025/5/26 | 57.83 | 69.99 | 13.92 | 13.35 | 173.02 | 0.37 |
| 2025/5/27 | 61.12 | 74.18 | 13.93 | 13.36 | 170.17 | 0.42 |
| 2025/5/28 | 31.5 | 37.78 | 13.93 | 13.35 | 147.09 | 0.27 |
| 2025/5/29 | 28.73 | 44.73 | 13.93 | 13.36 | 166.42 | 0.26 |
| 2025/5/30 | 28.9 | 32.82 | 13.92 | 13.35 | 187.84 | 0.3 |
| 2025/5/31 | 25.29 | 26.93 | 13.94 | 13.35 | 185.18 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页

湘公网安备 43010402000432号