浏阳经开区空气质量(2025年6月1日—6月30日)
发布时间 : 2025-07-18
来源:环保分局
| 时间 | PM2.5(ug/m3) | PM10(ug/m3) | 臭氧(ug/m³) | 二氧化氮(ug/m³) | 二氧化硫(ug/m³) | 一氧化碳(mg/m³) |
| 2025/6/1 | 27.25 | 31.67 | 13.92 | 13.35 | 176.59 | 0.37 |
| 2025/6/2 | 35.18 | 40.76 | 13.93 | 13.35 | 149.56 | 0.31 |
| 2025/6/3 | 41.65 | 49.93 | 13.93 | 13.35 | 172.67 | 0.32 |
| 2025/6/4 | 42.84 | 52.42 | 15.58 | 13.36 | 199.42 | 0.36 |
| 2025/6/5 | 39.5 | 46.9 | 14.81 | 13.35 | 217.14 | 0.4 |
| 2025/6/6 | 40.55 | 47.44 | 326.77 | 13.36 | 243.61 | 0.43 |
| 2025/6/7 | 32.86 | 37.18 | 97.46 | 13.35 | 260.24 | 0.39 |
| 2025/6/8 | 33.31 | 40.19 | 13.95 | 13.34 | 169.38 | 0.31 |
| 2025/6/9 | 41.84 | 56.63 | 13.93 | 13.35 | 176.48 | 0.33 |
| 2025/6/10 | 44.1 | 53.18 | 13.93 | 13.34 | 189.57 | 0.38 |
| 2025/6/11 | 26.13 | 29.03 | 13.92 | 13.35 | 175.03 | 0.33 |
| 2025/6/12 | 25.76 | 30.48 | 13.92 | 13.35 | 185.24 | 0.35 |
| 2025/6/13 | 25.5 | 29.07 | 14.34 | 13.36 | 231.66 | 0.37 |
| 2025/6/14 | 25.78 | 29.45 | 13.93 | 13.35 | 260.36 | 0.36 |
| 2025/6/15 | 22.97 | 25.22 | 13.94 | 13.34 | 204.09 | 0.29 |
| 2025/6/16 | 25.11 | 30.52 | 109.44 | 13.35 | 247.91 | 0.33 |
| 2025/6/17 | 22.61 | 24.69 | 13.93 | 13.35 | 270.63 | 0.33 |
| 2025/6/18 | 21.57 | 23.17 | 13.93 | 13.33 | 232.16 | 0.29 |
| 2025/6/19 | 21.75 | 23.01 | 13.91 | 13.36 | 223.57 | 0.26 |
| 2025/6/20 | 22.24 | 23.86 | 13.94 | 13.35 | 235.85 | 0.27 |
| 2025/6/21 | 23.13 | 25.52 | 13.93 | 13.35 | 227.85 | 0.3 |
| 2025/6/22 | 23.39 | 25.15 | 13.95 | 13.35 | 169.7 | 0.29 |
| 2025/6/23 | 24.91 | 29.28 | 13.92 | 13.34 | 169.51 | 0.27 |
| 2025/6/24 | 23.55 | 25.93 | 13.92 | 13.34 | 180.16 | 0.31 |
| 2025/6/25 | 27.06 | 36.81 | 24.88 | 13.35 | 244.54 | 0.38 |
| 2025/6/26 | 32.13 | 41.13 | 13.97 | 13.35 | 258.19 | 0.46 |
| 2025/6/27 | 25.78 | 30.27 | 13.93 | 13.35 | 249.39 | 0.36 |
| 2025/6/28 | 21.6 | 22.95 | 13.92 | 13.35 | 228.97 | 0.29 |
| 2025/6/29 | 21.64 | 23.06 | 13.93 | 13.35 | 206.64 | 0.27 |
| 2025/6/30 | 23.14 | 25.78 | 16.11 | 13.35 | 271.06 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页

湘公网安备 43010402000432号