欢迎访问浏阳经济技术开发区管理委员会!

浏阳经开区空气质量(2025年7月1日—7月31日)

发布时间 : 2025-08-13

来源:环保分局

时间 PM2.5(ug/m3) PM10(ug/m3) 臭氧(ug/m³) 二氧化氮(ug/m³) 二氧化硫(ug/m³) 一氧化碳(mg/m³)
2025/7/1 22.07 23.97 15.24 13.35 287.57 0.33
2025/7/2 22.36 24.44 13.91 13.35 298.75 0.36
2025/7/3 23.62 26.33 13.93 13.34 325.62 0.4
2025/7/4 25.24 28.21 14.39 13.34 340.62 0.45
2025/7/5 31.56 35.34 13.93 13.34 359.47 0.51
2025/7/6 33.3 38.51 13.93 13.35 332.75 0.46
2025/7/7 33.81 39.42 13.92 13.34 314.6 0.46
2025/7/8 32.8 37.72 13.92 13.36 287.95 0.43
2025/7/9 26.87 30.64 13.92 13.34 247.8 0.36
2025/7/10 23.45 25.34 13.95 13.35 267.9 0.33
2025/7/11 27.1 31.25 13.93 13.35 256.51 0.32
2025/7/12 25.23 28.57 13.96 13.35 221.16 0.29
2025/7/13 24.7 27.52 13.92 13.34 236.22 0.32
2025/7/14 25.23 28.15 13.93 13.35 277.45 0.38
2025/7/15 27.96 32.11 13.94 13.36 297.23 0.42
2025/7/16 26.75 30.59 13.94 13.34 309.93 0.44
2025/7/17 26.37 30.44 13.94 13.34 307.98 0.44
2025/7/18 27.33 31.11 13.92 13.35 264.4 0.41
2025/7/19 27.09 30.96 13.93 13.35 253.95 0.41
2025/7/20 23.04 25.11 13.93 13.34 259.66 0.35
2025/7/21 20.87 22.01 13.94 13.34 251.46 0.32
2025/7/22 21.32 22.22 13.91 13.36 198.89 0.29
2025/7/23 21.96 23.54 13.92 13.35 222.81 0.3
2025/7/24 21.83 23.59 13.92 13.34 238.56 0.32
2025/7/25 22.81 24.88 13.93 13.36 254.01 0.36
2025/7/26 24.29 26.63 13.92 13.35 242.93 0.36
2025/7/27 24.26 26.5 13.93 13.34 207.98 0.33
2025/7/28 23.3 25.02 13.93 13.35 217.55 0.34
2025/7/29 23.91 25.89 13.92 13.36 216.61 0.35
2025/7/30 22.96 25.19 13.93 13.36 209.02 0.33
2025/7/31 25.26 28.58 13.92 13.34 212.41 0.37


扫一扫在手机打开当前页