欢迎访问浏阳经济技术开发区管理委员会!

浏阳经开区空气质量(2025年8月1日—8月31日)

发布时间 : 2025-09-12

来源:环保分局

时间 PM2.5(ug/m3) PM10(ug/m3) 臭氧(ug/m³) 二氧化氮(ug/m³) 二氧化硫(ug/m³) 一氧化碳(mg/m³)
2025/8/1 28.2 31.67 14.03 13.35 239.85 0.41
2025/8/2 33.81 38.72 13.92 13.36 255.63 0.47
2025/8/3 28.56 31.95 13.94 13.35 277.02 0.48
2025/8/4 26.46 29.42 13.91 13.35 281.39 0.49
2025/8/5 26.62 29.56 13.93 13.36 271.72 0.48
2025/8/6 23.39 25.19 13.94 13.35 240.94 0.41
2025/8/7 21.18 22.28 13.92 13.35 200.09 0.3
2025/8/8 22.15 24.17 13.92 13.35 235.11 0.34
2025/8/9 24.85 27.85 13.92 13.35 272.28 0.41
2025/8/10 26 29.29 13.92 13.35 288.76 0.44
2025/8/11 28.7 34.65 13.93 13.34 230.42 0.41
2025/8/12 31.52 41.98 13.93 13.36 232.69 0.42
2025/8/13 27.37 32.67 13.93 13.35 211.21 0.36
2025/8/14 22.86 24.97 13.91 13.34 214.28 0.32
2025/8/15 21.22 22.66 13.93 13.35 254.72 0.35
2025/8/16 22.13 24.09 13.92 13.35 270.33 0.39
2025/8/17 22.36 24.54 13.94 13.35 278.72 0.43
2025/8/18 22.82 25.18 13.93 13.35 272.05 0.42
2025/8/19 21.42 22.94 13.93 13.35 267.19 0.38
2025/8/20 22.11 23.94 13.93 13.35 271.15 0.39
2025/8/21 22.41 24.62 13.93 13.36 257.25 0.36
2025/8/22 22.63 24.88 13.92 13.35 230.02 0.33
2025/8/23 23.64 26.12 13.92 13.36 271.71 0.4
2025/8/24 23.95 26.45 13.93 13.34 313.98 0.45
2025/8/25 21.96 23.66 13.93 13.35 246.73 0.34
2025/8/26 23.13 25.47 13.93 13.35 262.99 0.39
2025/8/27 25.11 28.02 13.95 13.34 273.36 0.41
2025/8/28 24.32 26.98 13.92 13.34 239.88 0.37
2025/8/29 22.98 25.24 13.92 13.35 268.64 0.4
2025/8/30 22.79 25.42 13.91 13.34 233.33 0.33
2025/8/31 23.49 25.76 13.92 13.35 231.42 0.34


扫一扫在手机打开当前页