欢迎访问浏阳经济技术开发区管理委员会!

浏阳经开区空气质量(2025年9月1日—9月30日)

发布时间 : 2025-10-17

来源:环保分局

时间 PM2.5(ug/m3) PM10(ug/m3) 臭氧(ug/m³) 二氧化氮(ug/m³) 二氧化硫(ug/m³) 一氧化碳(mg/m³)
2025/9/1 23.81 25.82 13.93 13.35 223.05 0.33
2025/9/2 23.26 25.22 13.94 13.34 206.96 0.31
2025/9/3 23.55 25.59 13.93 13.35 251.45 0.37
2025/9/4 24.26 26.52 13.92 13.36 267.82 0.42
2025/9/5 25.66 29.02 13.92 13.35 262.05 0.43
2025/9/6 26.67 30.68 13.93 13.34 225.6 0.4
2025/9/7 25.78 30.13 13.93 13.35 215.36 0.35
2025/9/8 23.44 25.86 13.93 13.35 226.82 0.34
2025/9/9 23 25.04 13.95 13.36 194.83 0.29
2025/9/10 21.89 23.38 13.93 13.35 205.52 0.31
2025/9/11 22.3 24.22 13.93 13.36 242.59 0.37
2025/9/12 22.44 24.53 13.94 13.35 256.74 0.39
2025/9/13 24.86 28.97 13.93 13.35 223.53 0.37
2025/9/14 24.83 28.45 13.91 13.35 213.35 0.35
2025/9/15 23.9 26.44 13.93 13.35 233.55 0.37
2025/9/16 24.16 27.09 13.93 13.34 273.64 0.44
2025/9/17 23.63 26.42 13.93 13.35 275.18 0.46
2025/9/18 27.73 34.23 13.91 13.35 173.54 0.3
2025/9/19 25.07 28.68 13.93 13.35 147.59 0.24
2025/9/20 25.8 30 13.93 13.35 141.05 0.23
2025/9/21 27.07 32.56 13.93 13.35 151.15 0.24
2025/9/22 22.97 40.52 13.92 13.35 74.51 0.26
2025/9/23 16.24 32.98 13.93 13.34 18.57 0.26
2025/9/24 7.78 14.46 13.93 13.35 18.56 0.22
2025/9/25 9.47 17.48 13.93 13.35 18.58 0.24
2025/9/26 14.49 29.17 13.92 13.35 18.58 0.24
2025/9/27 16.42 45.35 13.92 13.35 18.58 0.26
2025/9/28 10.68 25 13.93 13.36 18.57 0.3
2025/9/29 14.6 30.34 13.93 13.35 18.57 0.29
2025/9/30 18.53 48.22 13.93 13.36 18.58 0.28


扫一扫在手机打开当前页