欢迎访问浏阳经济技术开发区管理委员会!

浏阳经开区空气质量(2025年10月1日—10月31日)

发布时间 : 2025-11-19

来源:环保分局

时间 PM2.5(ug/m3) PM10(ug/m3) 臭氧(ug/m³) 二氧化氮(ug/m³) 二氧化硫(ug/m³) 一氧化碳(mg/m³)
2025/10/1 16.83 38.72 13.93 13.34 18.57 0.32
2025/10/2 7.51 13.44 13.93 13.35 18.58 0.38
2025/10/3 12.89 26.81 13.93 13.36 18.57 0.29
2025/10/4 17.38 36.32 13.93 13.35 18.57 0.27
2025/10/5 17.53 30.18 13.93 13.35 18.58 0.34
2025/10/6 6.8 10.76 13.93 13.34 18.58 0.39
2025/10/7 6.66 13.62 13.92 13.35 18.57 0.41
2025/10/8 11.95 27.16 13.92 13.36 18.57 0.44
2025/10/9 21.58 33.64 13.93 13.35 18.03 0.48
2025/10/10 32.12 39.93 13.93 13.34 18.57 0.49
2025/10/11 41.78 59.23 13.92 13.35 18.57 0.43
2025/10/12 54.82 93.49 13.94 13.35 18.57 0.37
2025/10/13 37.95 55.16 13.93 13.35 18.57 0.26
2025/10/14 40.31 56.83 13.93 13.34 18.57 0.25
2025/10/15 37.59 59.34 13.93 13.35 18.58 0.27
2025/10/16 32.14 43.06 13.93 13.36 18.57 0.28
2025/10/17 31.3 48.12 13.92 13.34 18.58 0.29
2025/10/18 23.57 25.59 13.92 13.36 18.58 0.22
2025/10/19 22.3 23.2 13.93 13.35 18.59 0.19
2025/10/20 21.44 22.17 13.94 13.36 18.58 0.17
2025/10/21 23.38 25.48 13.93 13.34 18.57 0.16
2025/10/22 24.75 28.5 13.93 13.33 18.58 0.16
2025/10/23 25.81 31.34 13.93 13.33 18.55 0.17
2025/10/24 26.73 33.47 13.93 13.33 18.57 0.19
2025/10/25 33.54 45.83 13.93 13.36 18.58 0.19
2025/10/26 41.71 61.21 13.93 13.36 18.58 0.19
2025/10/27 38.11 53.59 13.93 13.36 18.57 0.19
2025/10/28 36.74 51.18 13.94 13.35 18.58 0.21
2025/10/29 32.48 43.1 13.93 13.37 18.57 0.19
2025/10/30 50.36 71.48 13.92 13.34 18.58 0.23
2025/10/31 41.67 64.31 13.93 13.36 18.57 0.2


扫一扫在手机打开当前页